| الاسم التجاري: | Serworld |
| رقم الطراز: | فلي115 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD10,000-100,000/SET |
| وقت التسليم: | 45-60 أيام |
| شروط الدفع: | LC / TT |
PHLF115 آلة طحن الغذاء مكنسة للترشيح الدقيقة للغاية لأفضل أداء
![]()
1تطبيقات متنوعة:
2المزايا الرئيسية:
3المعلمات التقنية:
| النموذج | SWFPHLF115 |
| قطر الدوار ((ملم) | 1150 |
| سرعة الدوار (r/min) | 1700 |
| الطاقة (كيلوواط) | 123.2 |
| السعة ((t/h) | 1-4 |
4مخطط هيكلي للمكسرات العمودية
![]()
5تدفق المعالجة وتكوينها
| لا. | ق'ty | الاسم |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | مؤشر مستوى عال | |
| 3002 | 1 | سلة طحن | |
| 3003 | 1 | مؤشر مستوى منخفض | |
| 3004 | 1 | بوابة زلقة منوعة | |
| 3101 | 1 | مُسْحِق عمودي | |
| 3102 | 1 | قناة الهواء | |
| 3103 | 1 | مصدر التفريغ للأعاصير | |
| 3104 | 1 | قفل الهواء | |
| 3105 | 1 | صامت الصوت | |
| 3106 | 1 | مروحة طرد مركزي | |
| 3107 | 1 | جهاز جمع الغبار | |
| 3108 | 1 | قفل الهواء | |
| 3109 | 1 | ناقل المسامير | |
| 3110 | 1 | حفرة الطاقة | |
| 3111 | 1 | ناقل ثنائي الاتجاه | |
| 3112 | 1 | معالجة أجزاء الطاقة | |
| 3113 | 1 | ناقل المسامير | |
| 3114 | 1 | بوابة ثلاثية الاتجاه من الطاقة الهوائية |
6في الموقع:
![]()