| Marka Adı: | Serworld |
| Model Numarası: | PHLF115 |
| Moq: | 1 Takım |
| Fiyat: | USD10,000-100,000/SET |
| Teslim Zamanı: | 45-60 gün |
| Ödeme Şartları: | LC/TT |
PHLF115 Besin öğütme makinesi En iyi performans için ultra ince tozlaştırıcı
![]()
1Çok yönlü uygulamalar:
2Ana avantajları:
3Teknik parametreler:
| Model | SWFPHLF115 |
| Rotor çapı ((mm) | 1150 |
| Rotor hızı (r/min) | 1700 |
| Güç (kw) | 123.2 |
| Kapasite ((t/h) | 1-4 |
4Dikey ultra ince pulverizer yapısal şema
![]()
5İşleme akışı ve yapılandırma
| Hayır, hayır. | Q'ty | Adı |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | Yüksek düzeyde gösterge | |
| 3002 | 1 | Delikleme çantası | |
| 3003 | 1 | Düşük seviye göstergesi | |
| 3004 | 1 | Pnömatik kaydırma kapısı | |
| 3101 | 1 | Dikey Tozlayıcı | |
| 3102 | 1 | Havalandırma kanalı | |
| 3103 | 1 | Siklon boşaltıcı | |
| 3104 | 1 | Havalandırma kilidi | |
| 3105 | 1 | Ses kesici | |
| 3106 | 1 | Merkezi uçuş fanı | |
| 3107 | 1 | Toz toplayıcı | |
| 3108 | 1 | Havalandırma kilidi | |
| 3109 | 1 | Mermi taşıyıcı | |
| 3110 | 1 | Devam Hopper | |
| 3111 | 1 | İki yönlü taşıyıcı | |
| 3112 | 1 | Spuare planı tarayıcısı | |
| 3113 | 1 | Mermi taşıyıcı | |
| 3114 | 1 | Pnömatik üç yönlü kapı |
6- Yerde:
![]()