| Nazwa marki: | Serworld |
| Numer modelu: | PHLF115 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | USD10,000-100,000/SET |
| Czas dostawy: | 45-60 dni |
| Warunki płatności: | LC/TT |
PHLF115 Maszyna do szlifowania pasz Ultrafine pulverizer dla optymalnej wydajności
![]()
1. Uniwersalne zastosowania:
2Główne zalety:
3Parametry techniczne:
| Model | Wymagania dotyczące: |
| Średnica wirnika ((mm) | 1150 |
| Prędkość obrotu wirnika (r/min) | 1700 |
| Moc (kw) | 123.2 |
| Pojemność (t/h) | 1-4 |
4Schemat konstrukcyjny pionowego ultradąbnego pulwerizera
![]()
5. Przepływ i konfiguracja przetwarzania
| - Nie, nie. | - Co to jest? | Nazwa |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | Wskaźnik wysokiego poziomu | |
| 3002 | 1 | Zbiornik do szlifowania | |
| 3003 | 1 | Wskaźnik niskiego poziomu | |
| 3004 | 1 | Pneumatyczna brama przesuwna | |
| 3101 | 1 | Vertical Pulverizer | |
| 3102 | 1 | Przewód powietrza | |
| 3103 | 1 | Wyładowarka cyklonów | |
| 3104 | 1 | Zamka powietrzna | |
| 3105 | 1 | Silencer | |
| 3106 | 1 | Wentylator odśrodkowy | |
| 3107 | 1 | Zbieracz pyłu | |
| 3108 | 1 | Zamka powietrzna | |
| 3109 | 1 | Przenośnik śrubowy | |
| 3110 | 1 | Wyrzutnik | |
| 3111 | 1 | Przesyłowiec dwukierunkowy | |
| 3112 | 1 | Ścigacz na płaszczyznę szczelinową | |
| 3113 | 1 | Przenośnik śrubowy | |
| 3114 | 1 | Pneumatyczne trzystopniowe bramy |
6Na miejscu:
![]()