| ब्रांड नाम: | Serworld |
| मॉडल संख्या: | PHLF115 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD10,000-100,000/SET |
| प्रसव का समय: | 45-60DAYS |
| भुगतान की शर्तें: | नियंत्रण रेखा/टीटी |
पीएचएलएफ115 फ़ीड ग्राइंडिंग मशीन अधिकतम प्रदर्शन के लिए अल्ट्रा फाइन पाउडर
![]()
1बहुमुखी अनुप्रयोग:
2मुख्य लाभ:
3. तकनीकी मापदंड:
| मॉडल | SWFPHLF115 |
| रोटर व्यास ((मिमी) | 1150 |
| रोटर की गति (r/min) | 1700 |
| शक्ति (किलोवाट) | 123.2 |
| क्षमता ((t/h) | 1-4 |
4ऊर्ध्वाधर अल्ट्रा-फाइन पाउडर का संरचनात्मक आरेख
![]()
5प्रसंस्करण प्रवाह और विन्यास
| नहीं। | क'टी | नाम |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | उच्च स्तरीय संकेतक | |
| 3002 | 1 | पीसने का डिब्बा | |
| 3003 | 1 | निम्न स्तर का संकेतक | |
| 3004 | 1 | वायवीय स्लाइड गेट | |
| 3101 | 1 | ऊर्ध्वाधर पाउडर | |
| 3102 | 1 | वायु नलिका | |
| 3103 | 1 | चक्रवात निर्वहन | |
| 3104 | 1 | एयर लॉक | |
| 3105 | 1 | साइलेंसर | |
| 3106 | 1 | केन्द्रापसारक पंखे | |
| 3107 | 1 | धूल संकलक | |
| 3108 | 1 | एयर लॉक | |
| 3109 | 1 | पेंच कन्वेयर | |
| 3110 | 1 | सर्ज हॉपर | |
| 3111 | 1 | दो तरफ़ा कन्वेयर | |
| 3112 | 1 | स्पुअरे प्लान सिफ्टर | |
| 3113 | 1 | पेंच कन्वेयर | |
| 3114 | 1 | तीन तरफा वायवीय गेट |
6. स्थल परः
![]()