| Markenbezeichnung: | Serworld |
| Modellnummer: | PHLF115 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | USD10,000-100,000/SET |
| Lieferzeit: | 45-60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | LC/TT |
PHLF115 Futtermühle Ultrafeinzerkleinerer für optimale Leistung
![]()
1. Vielseitige Anwendungen:
2. Hauptvorteile:
3. Technische Parameter:
| Modell | SWFPHLF115 |
| Rotordurchmesser (mm) | 1150 |
| Rotordrehzahl (U/min) | 1700 |
| Leistung (kW) | 123,2 |
| Kapazität (t/h) | 1-4 |
4. Strukturelles Diagramm des vertikalen Ultrafeinzerkleinerers
![]()
5. Verarbeitungsprozess und Konfiguration
| Nr. | Menge | Name |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | Hochstandsanzeiger | |
| 3002 | 1 | Mahlkammer | |
| 3003 | 1 | Niedrigstandsanzeiger | |
| 3004 | 1 | Pneumatische Schiebetür | |
| 3101 | 1 | Vertikaler Zerkleinerer | |
| 3102 | 1 | Luftkanal | |
| 3103 | 1 | Zyklonabscheider | |
| 3104 | 1 | Luftschleuse | |
| 3105 | 1 | Schalldämpfer | |
| 3106 | 1 | Kreiselgebläse | |
| 3107 | 1 | Staubabscheider | |
| 3108 | 1 | Luftschleuse | |
| 3109 | 1 | Schneckenförderer | |
| 3110 | 1 | Puffersilo | |
| 3111 | 1 | Zwei-Wege-Förderer | |
| 3112 | 1 | Quadratischer Sieb | |
| 3113 | 1 | Schneckenförderer | |
| 3114 | 1 | Pneumatisches Drei-Wege-Tor |
6. Vor Ort:
![]()