| Marchio: | Serworld |
| Numero di modello: | PHLF115 |
| Moq: | 1 insieme |
| Prezzo: | USD10,000-100,000/SET |
| Tempo di consegna: | 45-60 giorni |
| Condizioni di pagamento: | LC/TT |
PHLF115 Macchina per la macinazione di mangimi Polverizzatore ultra-fine per prestazioni ottimali
![]()
1. Applicazioni versatili:
2. Vantaggi chiave:
3. Parametri tecnici:
| Modello | SWFPHLF115 |
| Diametro rotore (mm) | 1150 |
| Velocità rotore (giri/min) | 1700 |
| Potenza (kW) | 123,2 |
| Capacità (t/h) | 1-4 |
4. Diagramma strutturale del polverizzatore verticale ultra-fine
![]()
5. Flusso di processo e configurazione
| N.O. | Quantità | Nome |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | Indicatore di livello alto | |
| 3002 | 1 | Vano di macinazione | |
| 3003 | 1 | Indicatore di livello basso | |
| 3004 | 1 | Vitone pneumatico | |
| 3101 | 1 | Polverizzatore verticale | |
| 3102 | 1 | Condotto dell'aria | |
| 3103 | 1 | Scarico a ciclone | |
| 3104 | 1 | Serranda | |
| 3105 | 1 | Silenziatore | |
| 3106 | 1 | Ventilatore centrifugo | |
| 3107 | 1 | Collettore di polveri | |
| 3108 | 1 | Serranda | |
| 3109 | 1 | Trasportatore a vite | |
| 3110 | 1 | Tramoggia di accumulo | |
| 3111 | 1 | Trasportatore bidirezionale | |
| 3112 | 1 | Vagliatore piano quadrato | |
| 3113 | 1 | Trasportatore a vite | |
| 3114 | 1 | Valvola pneumatica a tre vie |
6. Sul posto:
![]()