| Nome da marca: | Serworld |
| Número do modelo: | PHLF115 |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | USD10,000-100,000/SET |
| Tempo de entrega: | 45-60 dias |
| Condições de pagamento: | LC/TT |
PHLF115 Máquina de Moagem de Ração Pulverizador Ultrafino para Desempenho Ideal
![]()
1. Aplicações Versáteis:
2. Principais Vantagens:
Modelo
| SWFPHLF115 | Diâmetro do Rotor (mm) |
| 1150 | Velocidade do Rotor (rpm) |
| 1700 | Potência (kw) |
| 123.2 | Capacidade (t/h) |
| 1-4 | 4. Diagrama estrutural do pulverizador ultrafino vertical |
1. Motor principal
![]()
Nº.
| Qtd. | Nome | 3001 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3002 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3003 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3004 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3101 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3102 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3103 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3104 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3109 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3106 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3107 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3108 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3109 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3114 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3111 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3112 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3113 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 3114 | |
| 1 | Válvula tripartida pneumática | 6. No local: |
![]()