| ブランド名: | Serworld |
| モデル番号: | PHLF115 |
| Moq: | 1セット |
| 価格: | USD10,000-100,000/SET |
| 配達時間: | 45-60DAYS |
| 支払条件: | LC/TT |
PHLF115 Feed Grinding Machine Ultra Fine Pulverizer For Optimal Performance
![]()
1. Versatile Applications:
2. Key Advantages:
3. Technical parameters:
| Model | SWFPHLF115 |
| Rotor Diameter(mm) | 1150 |
| Rotor Speed (r/min) | 1700 |
| Power (kw) | 123.2 |
| Capacity(t/h) | 1-4 |
4. Structural diagram of vertical ultral-fine pulverizer
![]()
5. Processing flow and configuration
| NO. | Q'ty | Name |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | High level indicator | |
| 3002 | 1 | Grinding bin | |
| 3003 | 1 | Low level indicator | |
| 3004 | 1 | Pneumatic Slide Gate | |
| 3101 | 1 | Vertiacl Pulverizer | |
| 3102 | 1 | Air duct | |
| 3103 | 1 | Cyclone discharger | |
| 3104 | 1 | Air lock | |
| 3105 | 1 | Silencer | |
| 3106 | 1 | Centrifugal fan | |
| 3107 | 1 | Dust collector | |
| 3108 | 1 | Air lock | |
| 3109 | 1 | Screw conveyor | |
| 3110 | 1 | Surge Hopper | |
| 3111 | 1 | Two-way conveyor | |
| 3112 | 1 | Spuare plan sifter | |
| 3113 | 1 | Screw conveyor | |
| 3114 | 1 | Pneumatic three-way gate |
6.On site:
![]()