| ブランド名: | Serworld |
| モデル番号: | PHLF115 |
| Moq: | 1セット |
| 価格: | USD10,000-100,000/SET |
| 配達時間: | 45-60DAYS |
| 支払条件: | LC/TT |
PHLF115 フィード・グライディング・マシン 極細粉砕機 最適な性能のために
![]()
1汎用的な用途:
2主要な利点:
3テクニカルパラメータ:
| モデル | SWFPHLF115 |
| ローターの直径 ((mm) | 1150 |
| ローターの速度 (r/min) | 1700 |
| パワー (kW) | 123.2 |
| 容量 (t/h) | 1から4まで |
4垂直極細粉砕機の構造図
![]()
5処理流と構成
| 違う | Q'ty | 名前 |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | 高レベル指標 | |
| 3002 | 1 | 磨き場 | |
| 3003 | 1 | 低レベル指標 | |
| 3004 | 1 | パネウマティックスライドゲート | |
| 3101 | 1 | 垂直粉砕機 | |
| 3102 | 1 | 空気管 | |
| 3103 | 1 | サイクロン放出機 | |
| 3104 | 1 | エアロック | |
| 3105 | 1 | サイレンサー | |
| 3106 | 1 | 遠心風扇 | |
| 3107 | 1 | 塵収集機 | |
| 3108 | 1 | エアロック | |
| 3109 | 1 | スクリップコンベア | |
| 3110 | 1 | オーバーホッパー | |
| 3111 | 1 | 双方向コンベヤー | |
| 3112 | 1 | スプアプランシッター | |
| 3113 | 1 | スクリップコンベア | |
| 3114 | 1 | 3方向パネムゲート |
6現地:
![]()