| Nombre De La Marca: | Serworld |
| Número De Modelo: | PHLF115 |
| Cuota De Producción: | 1 juego |
| Precio: | USD10,000-100,000/SET |
| Tiempo De Entrega: | 45-60 días |
| Condiciones De Pago: | El valor de las emisiones de CO2 |
PHLF115 Máquina de molienda de alimentación pulverizador ultra fino para un rendimiento óptimo
![]()
1. Aplicaciones versátiles:
2Ventajas principales:
3- Parámetros técnicos:
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Diámetro del rotor ((mm) | 1150 |
| Velocidad del rotor (r/min) | 1700 |
| Potencia (kw) | 123.2 |
| Capacidad (t/h) | 1 a 4. |
4Diagrama estructural del pulverizador vertical ultrafinito
![]()
5Flujo de procesamiento y configuración
| - No, no es así. | ¿Qué es eso? | Nombre |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | Indicador de alto nivel | |
| 3002 | 1 | Cubo de molienda | |
| 3003 | 1 | Indicador de bajo nivel | |
| 3004 | 1 | Puerta deslizante neumática | |
| 3101 | 1 | Pulverizador vertical | |
| 3102 | 1 | Conducto de aire | |
| 3103 | 1 | Descarga de ciclones | |
| 3104 | 1 | Esclusa de aire | |
| 3105 | 1 | Silenciador | |
| 3106 | 1 | Ventilador centrífugo | |
| 3107 | 1 | Recolector de polvo | |
| 3108 | 1 | Esclusa de aire | |
| 3109 | 1 | Convectores de tornillo | |
| 3110 | 1 | - ¿ Qué es eso? | |
| 3111 | 1 | Convectores de dos vías | |
| 3112 | 1 | Sifón de plan de empuje | |
| 3113 | 1 | Convectores de tornillo | |
| 3114 | 1 | Puerta neumática de tres vías |
6En el lugar:
![]()