| Nom De Marque: | Serworld |
| Numéro De Modèle: | PHLF115 |
| Nombre De Pièces: | 1 ensemble |
| Le Prix: | USD10,000-100,000/SET |
| Délai De Livraison: | 45-60 jours |
| Conditions De Paiement: | LC/TT |
PHLF115 Broyeur ultra-fin pour une performance optimale
![]()
1. Applications polyvalentes :
2. Avantages clés :
Modèle
| SWFPHLF115 | Diamètre du rotor (mm) |
| 1150 | Vitesse du rotor (tr/min) |
| 1700 | Puissance (kW) |
| 123,2 | Capacité (t/h) |
| 1-4 | 4. Schéma structurel du pulvérisateur vertical ultra-fin |
1. Moteur principal
![]()
N°
| Qté | Nom | 3001 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3002 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3003 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3004 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3101 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3102 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3103 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3104 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3109 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3106 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3107 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3108 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3109 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3114 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3111 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3112 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3113 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 3114 | |
| 1 | Vanne pneumatique à trois voies | 6. Sur site : |
![]()