| ব্র্যান্ড নাম: | Serworld |
| মডেল নম্বর: | পিএইচএলএফ115 |
| MOQ.: | 1 সেট |
| দাম: | USD10,000-100,000/SET |
| বিতরণ সময়: | 45-60 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এলসি/টিটি |
PHLF115 ফিড গ্রাইন্ডিং মেশিন সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য আল্ট্রা ফাইন পুলভারাইজার
![]()
1. বহুমুখী অ্যাপ্লিকেশনঃ
2প্রধান সুবিধা:
3প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
| মডেল | SWFPHLF115 |
| রোটারের ব্যাসার্ধ ((মিমি) | 1150 |
| রোটারের গতি (r/min) | 1700 |
| শক্তি (কেডব্লিউ) | 123.2 |
| ক্যাপাসিটি ((t/h) | ১-৪ |
4. উল্লম্ব অতি সূক্ষ্ম পাউডারারের কাঠামোগত চিত্র
![]()
5. প্রসেসিং প্রবাহ এবং কনফিগারেশন
| না. | কিউ'টি | নাম |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | উচ্চ স্তরের সূচক | |
| 3002 | 1 | গ্রাইন্ডিং বিন | |
| 3003 | 1 | নিম্ন স্তরের সূচক | |
| 3004 | 1 | নিউম্যাটিক স্লাইড গেট | |
| 3101 | 1 | ভার্টিকেল পুলভারাইজার | |
| 3102 | 1 | এয়ার ডক্ট | |
| 3103 | 1 | ঘূর্ণিঝড় নির্গমনকারী | |
| 3104 | 1 | এয়ার লক | |
| 3105 | 1 | সাইলেন্সার | |
| 3106 | 1 | সেন্ট্রিফুগাল ফ্যান | |
| 3107 | 1 | ধুলো সংগ্রহকারী | |
| 3108 | 1 | এয়ার লক | |
| 3109 | 1 | স্ক্রু কনভেয়র | |
| 3110 | 1 | সার্জ হপার | |
| 3111 | 1 | দুই দিকের কনভেয়র | |
| 3112 | 1 | স্পুর প্ল্যান সিফটার | |
| 3113 | 1 | স্ক্রু কনভেয়র | |
| 3114 | 1 | বায়ুসংক্রান্ত তিন-মুখী গেট |
6.সাইটঃ
![]()