| ชื่อแบรนด์: | Serworld |
| เลขรุ่น: | PHLF115 |
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD10,000-100,000/SET |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 45-60 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอลซี/ที.ที |
เครื่องบดอาหาร PHLF115 เครื่องบดผงละเอียดสูงเพื่อผลงานที่ดีที่สุด
![]()
1การใช้งานหลากหลาย:
2ข้อดีสําคัญ:
3ปริมาตรเทคนิค:
| รุ่น | SWFPHLF115 |
| กว้างของโรเตอร์ ((mm) | 1150 |
| ความเร็วของโรเตอร์ (r/min) | 1700 |
| พลังงาน (kw) | 123.2 |
| ความจุ ((t/h) | 1-4 |
4.แผนภูมิโครงสร้างของผง ultra-fine สูง
![]()
5. กระแสการประมวลผลและการตั้งค่า
| ไม่ | Q'ty | ชื่อ |
|
|---|---|---|---|
| 3001 | 1 | ตัวชี้วัดระดับสูง | |
| 3002 | 1 | บังกะสีบด | |
| 3003 | 1 | ตัวชี้ระดับต่ํา | |
| 3004 | 1 | ประตูสไลด์แบบปนูเมติก | |
| 3101 | 1 | เครื่องขุดขีดตั้ง | |
| 3102 | 1 | ช่องลม | |
| 3103 | 1 | อุปกรณ์ปล่อยน้ํา | |
| 3104 | 1 | ล็อคอากาศ | |
| 3105 | 1 | เครื่องดับเสียง | |
| 3106 | 1 | พัดลมหลุดศูนย์กลาง | |
| 3107 | 1 | เครื่องเก็บฝุ่น | |
| 3108 | 1 | ล็อคอากาศ | |
| 3109 | 1 | เครื่องขนส่งสกรู | |
| 3110 | 1 | โฮปเปอร์กระชับ | |
| 3111 | 1 | เครื่องขนส่งสองทาง | |
| 3112 | 1 | เครื่องดูดเชื้อเพลิง | |
| 3113 | 1 | เครื่องขนส่งสกรู | |
| 3114 | 1 | ประตู 3 ด้านแบบปนูเมติก |
6ณ สถานที่
![]()